L’OPOFG provvede ai pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture nel termine massimo di 30 giorni dall’emissione della fattura e il calcolo del valore è stato effettuato sulla base delle disposizioni di cui all’art. 9 del DPCM 22.9.2014 e delle indicazioni contenute nella circolare MEF/RGS n. 3 del 14 gennaio 2015
PERIODO | NUMERO FATTURE LIQUIDATE | VALORE INDICATORE |
I TRIMESTRE 2018 | ||
II TRIMESTRE 2018 | ||
III TRIMESTRE 2018 | ||
IV TRIMESTRE 2018 | ||
TOTALE 2018 |
PERIODO | NUMERO FATTURE LIQUIDATE | VALORE INDICATORE |
I TRIMESTRE 2019 | ||
II TRIMESTRE 2019 | ||
III TRIMESTRE 2019 | ||
IV TRIMESTRE 2019 | ||
TOTALE 2019 |
PERIODO | NUMERO FATTURE LIQUIDATE | VALORE INDICATORE |
I TRIMESTRE 2020 | ||
II TRIMESTRE 2020 | ||
III TRIMESTRE 2020 | ||
IV TRIMESTRE 2020 | ||
TOTALE 2020 |